
बट वेल्डेड कार्बन स्टील कैप एएसटीएम सीमलेस ए 234 डब्ल्यूपीबी कैप ब्लैक:
व्यक्ति से संपर्क करें : John Lee
फ़ोन नंबर : +86-13663270486
WhatsApp : +8613663270486
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 | मूल्य : | 0.15 |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | लकड़ी के बक्से लकड़ी के फूस | प्रसव के समय : | 10 |
भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी, डी/पी | आपूर्ति की क्षमता : | 99999 |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Yi Sheng |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO 9001 BV | मॉडल संख्या: | 1/2"-72" |
विस्तार जानकारी |
|||
सतह: | रेत नष्ट करना | मानक: | एएसटीएम |
---|---|---|---|
रंग: | काला | मोटाई: | SCH40 |
हाई लाइट: | एएसएमई कार्बन स्टील कैप,आईएसओ 9 001 कार्बन स्टील कैप,निर्बाध अनुसूची 40 पाइप कैप |
उत्पाद विवरण
कार्बन स्टील कैप sch40 a234 wpb astm b16.9 सीमलेस कैप
कार्बन स्टील कैप का उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले पहनने के लिए प्रतिरोधी स्टील की आधार सामग्री के रूप में किया जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न स्थितियों के पाइपिंग सिस्टम में किया जा सकता है।जैसे अपघर्षक पहनने, जंग पहनने, कटाव पहनने, प्रभाव पहनने आदि। उपयोगिता मॉडल के साथ कार्बन स्टील कोहनी, उचित संरचना, पाइपिंग तनाव को समान रूप से बना सकती है, पाइपलाइन प्रणाली को सरल बना सकती है, सुविधाजनक संचालन, निवेश को बचा सकती है, कम कर सकती है पाइपलाइन प्रतिरोध, अनुकूलित पाइपलाइन व्यवस्था, उपकरण और पाइपलाइन के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए संचालन लागत को कम करने और वायु वितरण को संतुलित करने, पाइपिंग कंपन को कम करने में सहायक है।
हाँ | कार्बन स्टील कैप |
आकार | निर्बाध कोहनी: 1/2 "~ 24" डीएन 15 ~ डीएन 600 वेल्डेड कोहनी: 1/2"~72" DN15~DN1800 |
दीवार की मोटाई | sch10, sch20, sch30, एसटीडी, sch40, sch60, xs, sch80, sch100, sch120, sch140, sch160, xxs, एसटीडी, sch5s, sch20s, sch40s, sch80s |
मानकों | ANSI B16.9, ASME, DIN2506, JIS, BS, GOST |
सामग्री | कार्बन स्टील: एएसटीएम/एएसएमई ए234 डब्ल्यूपीबी, डब्ल्यूपीसी, एसटी37-2, एसटी54 मिश्र धातु इस्पात: ASTM/ASME A234 WP9-WP12-WP11-WP22-WP5-WP91 स्टेनलेस स्टील: एएसटीएम / एएसएमई ए 403 डब्ल्यूपी 304-304 एल, डब्ल्यूपी 316-316 एल, डब्ल्यूपी 321,201 |
सतह का उपचार | पारदर्शी तेल, जंग प्रूफ काला तेल या गर्म जस्ती; |
पैकिंग | लकड़ी के मामले, फूस या ग्राहकों की आवश्यकता के रूप में; |
अनुप्रयोग | पेट्रोलियम, रसायन, बिजली, गैस, धातु विज्ञान, जहाज निर्माण, निर्माण, आदि |
मिनीमम ऑर्डर | 10 पीस |
डिलीवरी का समय | 7 उन्नत भुगतान की प्राप्ति के बाद |
प्रमाणीकरण | एएसएमई, आईएसओ9001:2000 |
प्रसव अवधि | एफओबी (अग्रिम में 30% नीचे भुगतान, शिपमेंट से पहले शेष राशि) सीआईएफ या सी एंड एफ (अग्रिम में 30%, बी/एल की प्रति के साथ शेष राशि) |
उत्पाद चित्र:
अपना संदेश दर्ज करें